新聞中心
News center
新聞中心
News center
雙橋(湖北)有限公司環(huán)境信息公開
一、企業(yè)基礎(chǔ)信息 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 雙橋(湖北)有限公司 | |||||||||||||||
企業(yè)社會(huì)信用代碼 | 91420984557029038M | 法定代表人 | 徐正康 | |||||||||||||
生產(chǎn)地址 | 湖北省漢川市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢正大道168號(hào) | 聯(lián) 系 人/ 聯(lián)系方式 | 周凡18608625843 | |||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)容 | 淀粉糖 | |||||||||||||||
二、主要排污信息 | ||||||||||||||||
排放口數(shù)量(個(gè)) | 排放口名稱 | 排放口 位置 (經(jīng)緯度) | 排放去向 | 主要特征污染物名稱 | 2017年許可排放總量 (t/a) | 2017年核定排放總量 (t/a) | 監(jiān)測排放濃度 (mg/L) | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/L) | 是否達(dá)標(biāo) | |||||||
廢水1個(gè) | 主要排放口 | 113o54′53.62″ 30°40′59.52″ | 川東污水處理廠 | COD | 118.8 | 34.99 | 154 | 300 | 是 | |||||||
氨氮 | 13.86 | 0.048 | 1.929 | 35 | 是 | |||||||||||
… | ||||||||||||||||
廢氣 X個(gè) | 主要排放口 | 二氧化硫 | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
以上監(jiān)測數(shù)據(jù)來自2020年雙橋(湖北)有限公司年度監(jiān)測報(bào)告,取樣監(jiān)測時(shí)間為2019年4月10日。(主要填報(bào)因子按照監(jiān)測報(bào)告和排污許可證因子填報(bào)) | ||||||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | ||||||||||||||||
治污設(shè)施類別 | 設(shè)計(jì)能力及處理工藝 | 投運(yùn)時(shí)間 | 運(yùn)行情況 | |||||||||||||
廢水治理設(shè)施 | 污水處理設(shè)計(jì)規(guī)模為4000噸/天,主要處理工藝是:活性生物污泥工藝 | 2015年 | 運(yùn)行正常,安裝了在線自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施。 | |||||||||||||
廢氣治理設(shè)施 | ||||||||||||||||
污水處理產(chǎn)生的污泥濃縮脫水后交湖北首大環(huán)保有限公司漢川污泥處置中心處理 | ||||||||||||||||
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 環(huán)評(píng)批復(fù)單位及批復(fù)時(shí)間 | 竣工驗(yàn)收單位及驗(yàn)收時(shí)間 | ||||||||||||||
年產(chǎn)10萬噸淀粉糖生產(chǎn)項(xiàng)目 | 孝感環(huán)境保護(hù)局2015年5月21日,審批文號(hào):孝環(huán)函[2015]113號(hào)) | 孝感環(huán)境保護(hù)局2015年12月8日,審批文號(hào):孝環(huán)函[2012]236號(hào)) | ||||||||||||||
排污許可證由漢川環(huán)保局核發(fā),排污許可證編號(hào):91420984557029038M,有效期2017年7月12日至2022年7月11日。 |